標簽說明:用於網站導航或者附加導航的數據輸出
默認模板:lib/nav.html
輸出格式:{%list name=nav file=自定義模板文件 class=參數...%}
循環變量標簽:$array 主分類 $array[i].larray 子分類
參數說明:
參數 | 是否必填 | 說明 | 備注 |
path | 可選 | 當前頁麵類型標識 | 通常使用默認變量:$path 有關path的說明,請查看“其它字段”描述 |
current | 可選 | 當前選定欄目 | 通常使用默認變量:$current |
ishome | 可選 | 是否顯示首頁 | 1:表示顯示;0表示不顯示;默認為0 |
hover_id | 可選 | 當前導航分類 | 用於判斷當前頁麵分類的ID |
ismenu | 可選 | 輸出主分類 | 是否輸出主分類,1:是,0:否,默認為0 |
isacs | 可選 | 輸出附加分類 | 是否輸出附加分類,1:是,0:否,默認為0 |
iswap | 可選 | 輸出手機分類 | 是否輸出手機分類,1:是,0:否,默認為0 |
child | 可選 | 輸出子分類 | 是否輸出子分類,1:是,0:否,默認為:0 |
實例一:輸出網站欄目
{%list name=nav class=path:$path,current:$current,hover_id:$hover_id,child:0,ismenu:1%}
實例二:輸出主欄目及子欄目
{%list name=nav class=path:$path,current:$current,hover_id:$hover_id,child:1,ismenu:1%}