標簽說明:用於內容數據輸出
輸出格式:{%list name=list file=自定義模板 class=參數...%}
默認模板:lib/list.html
循環變量標簽:$array
參數說明:
參數 | 是否必填 | 說明 | 備注 |
mid | 可選 | 所屬模型ID | 請在網站後台,“內容” 〉 “內容模板管理”中查看相應的模型ID |
tid | 可選 | 所屬分類ID | 請在網站後台,“內容” 〉 “分類管理”中查看相應的分類ID 提示:如此字段未填寫,則表示匹配所有模型相關的分類 注意:多個分類可使用-進行隔開,如1-2-3 |
sid | 可選 | 所屬專題品牌ID | 請在網站後台,“內容” 〉 “專題品牌管理”中查看相應的專題品牌ID |
max | 可選 | 讀取數量 | 請填寫整數值,如未填寫,則默認為20條 |
dlid | 可選 | 推薦位ID | 請在網站後台,“內容” 〉 “推薦位管理”中查看相應的推薦位ID |
rank | 可選 | 排序方式 | 1:表示正序,2:表示倒序,默認為倒序 |
sort | 可選 | 排序參數類型 | 1:按內容ID排序; 2:按強製排序數進行排序; 3:按內容ID和強製排序數進行排序; 4:按點擊數進行排序; 5:按發布時間進行排序; 如未填寫,則默認為1 |
linkdid | 可選 | 相關聯內容 | 通常使用動態讀取內容相關數據字段,如:$read.linkdid |
實例一:調用模型ID為1、分類ID為2,3,4、讀取數量為10條的內容
{%list name=list class=mid:1,tid:2-3-4,max:10%}
實例二:調用模型ID為1、當前內容相關聯的數據
{%list name=list class=mid:1,linkdid:$read.linkdid%}